Kaufpreis: ab 19.885.- incl. Überführung, incl. 19% MwSt
Der SWM G03F ein Raumwunder zum unschlagbaren Preis
Ausstattung: |
|
+0.- EUR |
Verfügbare Farben |
|
+0.- EUR |
|
+0.- EUR | |
|
+0.- EUR | |
|
+0.- EUR | |
|
+0.- EUR | |
Zubehör |
|
+690.- EUR |
|
in Vorbereitung | |
|
Lieferbar / auf Anfrage | |
Garantie |
|
+0.- EUR |
|
Optional |
Motor | 1,5 L, 4 Zylinder Reihe, Hubraum 1499 ccm |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | 160 |
L/B/H mm | 4605/1815/1825 |
Kofferraum L | 550 |
Getriebe | 5 MT |
Leergewicht | 1400 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1925 Kg |
Zul. Achslast vorne | 1055 Kg |
Zul. Achslast hinten | 940Kg |
Masse im fahrbereiten Zustand | 1475 Kg |
Antrieb | Front |
Sitze | 7 Sitzanordnung 2+2*+3 * Einzelsitze |
Räder | 215/60R17 |
Radstand mm | 2780 |
Anhängelast Kg | N/A |
Tankinhalt L | 52 |
Verbrauch kombiniert WLTP | 8,27 l/100 Km |
Verbrauch kombiniert NEFZ | 7,41 l/100 Km |
CO2 Emmission kombiniert WLTP | 185 g/km |
CO2 Emission kombiniert NEFZ | 165 g/km |
Abgasnorm | Euro6 E |
Energieeffizienzklasse | E Auf Grundlage der gemessenen CO2 - Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt |
Energielabel bitte auf das Bild klicken | |
Angaben ohne Gewähr |
Ewald Henning Inhaber / Verkaufsleiter |
Gianni Stamatakis Automobilverkäufer |
Falls Sie unseren Zulassungsservice in Anspruch nehmen wollen benötigen wir folgende Unterlagen:
Copyright 2023 Brugger-Henning Fahrzeugservice. All Rights Reserved