Kaufpreis ATV M150L: 3.299.- incl. *19% MwSt
zzgl. Überführung
Kaufpreis ATV 400-D : 5.499.- incl. *19% MwSt
zzgl. Überführung
Kaufpreis ATV ML550L: 6.799.- incl. *19% MwSt
zzgl. Überführung
Kaufpreis ATV M760LI: 7.199.- incl. *19% MwSt
zzgl. Überführung
Ob in der Landwirtschaft, oder in der Stadt, die kleine Linhai macht überall eine gute Figur. Mit der T-Zulassung ist die 150er bereits mit dem Traktorführerschein ab 16 Jahren zu fahren und darüber hinaus bietet die LOF Zulassung alle Möglichkeiten um mit bis zu 60 km/h im Stadtverkehr oder Überland gut mitzuschwimmen. Das Handling mit dem CVT Automatikgetriebe ist denkbar einfach und die Abmessungen machen auch das Fahren zu zweit möglich.
Ausstattung: |
| +0.- EUR |
Verfügbare Farben |
| +0.- EUR |
| +0.- EUR | |
| +0.- EUR | |
Der preisgünstige Einsteiger im 4x4 Segment.
Mit dem zuschaltbaren Allrad, Untersetzung und Differentialsperre meistert die Linhai problemlos allerhand anspruchsvolle Gelände. Die serienmäßige Seilwinde ist dann auch mal im Extremfall ein willkommener Helfer. Ausstattung und Preis suchen Ihresgleichen am Markt.
Ausstattung: |
| +0.- EUR |
Verfügbare Farben |
| +0.- EUR |
| +0.- EUR | |
| +0.- EUR | |
| +0.- EUR | |
Die Mittelklasse mit Vollausstattung
Die Linhai 550L bietet in dieser Klasse alles an, was das Herz begehrt. Serienmäßige Servolenkung, langer Radstand für gemütliches Touren, LED Tagfahrlicht etc. Mit den vorhandenen USB Anschlüssen können Sie Ihr Navi oder Handy bequem während der Fahrt laden. Ob auf der Straße oder im Gelände, mit der M550L treffen Sie immer die richtige Wahl.
Ausstattung: |
| +0.- EUR |
Verfügbare Farben |
| +0.- EUR |
Die günstige Oberklasse von Linhai (Coming 2022)
Ausstattung: |
| +0.- EUR |
Verfügbare Farben |
| +0.- EUR |
| ||
| ||
| ||
Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt, 695 ccm |
Leistung kW | 30/6500 (kW(Umin) |
Drehmoment | |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | <95 km/h |
Getriebe | Automatik L-H-N-R / 4x4 zuschaltbar |
Tankinhalt | 14,5 L |
Reifen / Räder | 25x8-12 vorne, 25x10-12 hinten / auf Alufelgen schwarz |
L/B/H mm | Länge 2330 mm, Breite 1160 mm, Höhe 1265 mm |
Radstand mm | 1455 |
Leergewicht Kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht Kg | |
Anhängelast | 190 kg gebremst und ungebremst |
Farben | schwarz, weiß, rot, sand |
Zulassung | L7e oder LOF (deutsche Auslieferung) |
Serienausstattung | LED Beleuchtung, Seilwinde, Alufelgen, Servolenkung, USB Anschlüsse |
Angaben ohne Gewähr |
Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt, 493 ccm |
Leistung kW | 24/6500 (kW(Umin) |
Drehmoment | 38,8/5500 (Nm/Umin) |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | 80 km/h |
Getriebe | Automatik L-H-N-R / 4x4 zuschaltbar |
Tankinhalt | 14,5 L |
Reifen / Räder | 25x8-12 vorne, 25x10-12 hinten / auf Alufelgen schwarz |
L/B/H mm | Länge 2330 mm, Breite 1160 mm, Höhe 1265 mm |
Radstand mm | 1455 |
Leergewicht Kg | 384 |
Zulässiges Gesamtgewicht Kg | 554kg |
Anhängelast | 190 kg gebremst und ungebremst |
Farben | schwarz |
Zulassung | L7e oder LOF (deutsche Auslieferung) |
Serienausstattung | LED Beleuchtung, Seilwinde, Alufelgen, Servolenkung |
Angaben ohne Gewähr |
Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt, 352 ccm |
Leistung kW | 19/7000 (kW(Umin) |
Drehmoment | 27/5500 (Nm/Umin) |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | >80 km/h |
Getriebe | Automatik L-H-N-R / 4x4 zuschaltbar |
Tankinhalt | 14 L |
Reifen / Räder | 25x8-12 vorne, 25x10-12 hinten / auf Alufelgen |
L/B/H mm | Länge 2100 mm, Breite 1140 mm, Höhe 1270 mm |
Radstand mm | 1270 |
Leergewicht Kg | 338 |
Zulässiges Gesamtgewicht Kg | 513kg |
Anhängelast | 190 kg gebremst und ungebremst |
Farben | orange, yellow desert sand, blau |
Zulassung | L7e oder LOF (deutsche Auslieferung) |
Serienausstattung | Seilwinde, Alufelgen, Einzelradaufhängung |
Angaben ohne Gewähr |
Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 147.5 ccm |
Leistung kW | 6,95/7000 (kW(Umin) |
Drehmoment | 9,5/7000 (Nm/Umin) |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | >55 km/h |
Getriebe | Automatik F-N-R |
Tankinhalt | 8,35 L |
Reifen / Räder | 21x7-10 vorne, 22x10-10 hinten / auf Stahlfelgen |
L/B/H mm | Länge 1815 mm, Breite 949 mm, Höhe 1290 mm |
Radstand mm | 1110 |
Leergewicht Kg | 190 |
Zulässiges Gesamtgewicht Kg | 375kg |
Anhängelast | 60 kg gebremst und ungebremst |
Farben | schwarz, grün, sand |
Zulassung | T3a oder LOF |
Serienausstattung | Rückenlehne |
Angaben ohne Gewähr |
Ewald Henning Inhaber / Verkaufsleiter |
Johann Fuchs Automobilverkäufer |
Falls Sie unseren Zulassungsservice in Anspruch nehmen wollen benötigen wir folgende Unterlagen: